Descrizione
Si pubblicano le graduatorie definitive dei bambini/e iscritti ai Nidi d'Infanzia e alle Sezioni Primavera comunali per l’A.E. 2026/27.
Nel rispetto delle normative sulla privacy, le graduatorie sono predisposte riportando il numero di protocollo fornito al momento della presentazione della domanda di iscrizione.
Le segreterie dei nidi e le rispettive Municipalità sono in possesso delle graduatorie in chiaro per fornire, eventualmente, assistenza ai genitori che dovessero avere difficoltà per la consultazione.Per le domande che risultano “ammesse” verrà prodotto il relativo avviso di pagamento per la mensilità di settembre, secondo le quote di contribuzione 2026/27 pubblicate sul sito web del Comune di Napoli, senza ulteriori adempimenti da parte del genitore.
Il genitore che intenda rinunciare all’ammissione dovrà darne formale e tempestiva comunicazione entro e non oltre il giorno 8 settembre 2026.
In caso di rinuncia comunicata successivamente al giorno 8 settembre 2026 sarà ugualmente dovuta la retta per il mese di settembre.
Le graduatorie sono articolate sulla base delle fasce di età:
per i Nidi d’Infanzia
– divezzi (25-36 mesi) nati dal 1°gennaio 2024 al 30 settembre 2024
– semidivezzi (13-24 mesi) nati dal 1°ottobre 2024 al 30 settembre 2025
– lattanti (3-12 mesi) nati dal 1°ottobre 2025 al 31 maggio 2026
per le Sezioni Primavera
- nati nel 2024
Municipalità 1 - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido Agazzi | Divezzi | Semidivezzi | |
| Sezione Primavera Agazzi | Graduatoria | ||
| Nido Don P. Diana | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Margherita di Savoia | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Poerio temp.Via T. Campanella - Mergellina | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido vico S. Maria Apparente | Divezzi | Semidivezzi | |
Lista di attesa unica della Municipalità 1
Municipalità 2 - Mercato Pendino Avvocata Montecalvario S.Giuseppe Porto
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido Cairoli | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido A. Durante | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Fanciulli | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido R. Jemma | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido P. Scura | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Marcellino | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Via Amato da Montecassino | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Martinelli | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Gianturco | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Guacci-Nobile | Divezzi | Semidivezzi | |
Lista di attesa unica della Municipalità 2
Municipalità 3 - Stella S. Carlo Arena
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido Ammaturo | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Filangieri | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Lezzi | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido/Sez. Primavera M.Cristina di Savoia | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Giordano Bruno | Divezzi | Semidivezzi | |
| Sez Primavera Folliero | Graduatoria | ||
| Nido Piazzi | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Le Ali di Daniela – Fontanelle | Divezzi | Semidivezzi | |
Lista di attesa unica della Municipalità 3
Municipalità 4 - S. Lorenzo Vicaria Poggioreale
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido Partenope | Divezzi | Semidivezzi | |
Lista di attesa unica della Municipalità 4
Municipalità 5 - Vomero Arenella
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido/Sez. Primavera Savy Lopez | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Fedro | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Sez Primavera G. Gigante | Graduatoria | ||
| Sez.Primavera Vanvitelli | Graduatoria | ||
| Nido Il Cucciolo | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido De Curtis | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
Lista di attesa unica della Municipalità 5
Municipalità 6 - Ponticelli Barra S. Giovanni a Teduccio
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido Callas | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Ciccarelli | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Lotto O | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido De Meis | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Il Laghetto | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Maranda | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Musone | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Bertelli | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Scialoja | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Rodinò | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Perasso | Divezzi | Semidivezzi | |
Lista di attesa unica della Municipalità 6
Municipalità 7 - Miano Secondigliano S. Pietro a Patierno
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido Acquarola plesso Soave | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Acquarola plesso Rodari | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Acquarola plesso Pascoli 2 | Semidivezzi | Lattanti | |
| Nido Aquino | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Pizzorusso | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Sez Primavera Pascoli | Graduatoria | ||
| Nido Vico Valente | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Picasso | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Radice-Sanzio-Ammaturo | Divezzi | Semidivezzi | |
Lista di attesa unica della Municipalità 7
Municipalità 8 - Piscinola Marianella Chiaiano Scampia
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido/Sez. Primavera Dietro La Vigna | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido F.lli Cervi | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Fata colorella | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Giovanni XXIII | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Janfolla | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Mary Poppins | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Mondo Gioioso | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Perrault | Divezzi | Semidivezzi | |
| Sez.Primavera Labriola 1N | Graduatoria | ||
| Nido Nazareth | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Campanella - Ilaria Alpi | Divezzi | Semidivezzi | |
Lista di attesa unica della Municipalità 8
Municipalità 9 - Soccavo Pianura
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido Nosengo | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido/Sez. Primavera Novelli | Divezzi | Semidivezzi | |
| Sez.Primavera Nuccio | Graduatoria | ||
| Nido Torricelli | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Sez Primavera Arcobaleno | Graduatoria | ||
| Nido Padula | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Via Napoli 121 | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Basile | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
Lista di attesa unica della Municipalità 9
Municipalità 10 - Bagnoli Fuorigrotta
| Struttura | Graduatorie definitive | ||
| Nido Altavilla | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Ciaravolo | Divezzi | Semidivezzi | |
| Sez. Primavera La Loggetta | Graduatoria | ||
| Nido Duca d’Aosta | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Marco Polo | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido/Sez. Primavera G.Rossa | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
| Nido Faraglia | Divezzi | Semidivezzi | |
| Nido Cappuccetto Rosso | Divezzi | Semidivezzi | Lattanti |
Lista di attesa unica della Municipalità 10